Size chart
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 23 | 38 | 20 |
| 37 | 24 | 39,5 | 20 |
| 38 | 24,5 | 40 | 20,5 |
| 39 | 25 | 40 | 21 |
| 40 | 25,5 | 42 | 21,5 |
| 41 | 26 | 42 | 22 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 23 | 38 | 20 |
| 37 | 24 | 39,5 | 20 |
| 38 | 24,5 | 40 | 20,5 |
| 39 | 25 | 40 | 21 |
| 40 | 25,5 | 42 | 21,5 |
| 41 | 26 | 42 | 22 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size