 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
        -60 %
      
      MISS AGENT
Size chart
| Rozmiar SIZE | Długość wkładki Insole Lenght [cm] | Wysokość obcasa Heel Height [cm] | Wysokość cholewki Shaft Height [cm] | Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] | 
| 35 | 23 | 7,5 | 40 | 39 | 
| 36 | 23,5 | 7,5 | 39,5 | 40 | 
| 37 | 24,5 | 7,5 | 40 | 42 | 
| 38 | 24 | 7,5 | 40 | 42 | 
| 39 | 25 | 7,5 | 41 | 42 | 
| 40 | 25,5 | 7,5 | 41,5 | 43 | 
| 41 | 27 | 7,5 | 42 | 44 | 
| Rozmiar SIZE | Długość wkładki Insole Lenght [cm] | Wysokość obcasa Heel Height [cm] | Wysokość cholewki Shaft Height [cm] | Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] | 
| 35 | 23 | 7,5 | 40 | 39 | 
| 36 | 23,5 | 7,5 | 39,5 | 40 | 
| 37 | 24,5 | 7,5 | 40 | 42 | 
| 38 | 24 | 7,5 | 40 | 42 | 
| 39 | 25 | 7,5 | 41 | 42 | 
| 40 | 25,5 | 7,5 | 41,5 | 43 | 
| 41 | 27 | 7,5 | 42 | 44 | 
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  