






IT'S NOT THE SAME
Size chart
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
35 | 23 | 6 | 0,5 | 11 | 29 |
36 | 23,5 | 6 | 0,5 | 10,5 | 29 |
37 | 24,5 | 6 | 0,5 | 11,5 | 30 |
38 | 25 | 6 | 0,5 | 11,5 | 31 |
39 | 26 | 6 | 0,5 | 11,5 | 32 |
40 | 26,5 | 6 | 0,5 | 12 | 32 |
41 | 27,5 | 6 | 0,5 | 12,5 | 33 |
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
35 | 23 | 6 | 0,5 | 11 | 29 |
36 | 23,5 | 6 | 0,5 | 10,5 | 29 |
37 | 24,5 | 6 | 0,5 | 11,5 | 30 |
38 | 25 | 6 | 0,5 | 11,5 | 31 |
39 | 26 | 6 | 0,5 | 11,5 | 32 |
40 | 26,5 | 6 | 0,5 | 12 | 32 |
41 | 27,5 | 6 | 0,5 | 12,5 | 33 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size






