Size chart
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 23 | 2 | 45,5 | 17,5 |
| 37 | 23,5 | 2 | 46,5 | 18,5 |
| 38 | 24 | 2 | 48 | 19,5 |
| 39 | 25 | 2 | 49 | 19,5 |
| 40 | 25,5 | 2 | 49,5 | 20,5 |
| 41 | 26,5 | 2 | 50,5 | 21,5 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 23 | 2 | 45,5 | 17,5 |
| 37 | 23,5 | 2 | 46,5 | 18,5 |
| 38 | 24 | 2 | 48 | 19,5 |
| 39 | 25 | 2 | 49 | 19,5 |
| 40 | 25,5 | 2 | 49,5 | 20,5 |
| 41 | 26,5 | 2 | 50,5 | 21,5 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size