Size chart
| Rozmiar | Długość wkładki [cm] | Wysokość obcasa [cm] | wysokość cholewki [cm] | Obwód cholewki [cm] |
| 36 | 23 | 4,5 | 41 | 20 |
| 37 | 23,5 | 4,5 | 42 | 21 |
| 38 | 24 | 4,5 | 42,5 | 21 |
| 39 | 24,5 | 4,5 | 43 | 21,5 |
| 40 | 25 | 4,5 | 43,5 | 21,5 |
| 41 | 26 | 4,5 | 44,5 | 22 |
| Rozmiar | Długość wkładki [cm] | Wysokość obcasa [cm] | wysokość cholewki [cm] | Obwód cholewki [cm] |
| 36 | 23 | 4,5 | 41 | 20 |
| 37 | 23,5 | 4,5 | 42 | 21 |
| 38 | 24 | 4,5 | 42,5 | 21 |
| 39 | 24,5 | 4,5 | 43 | 21,5 |
| 40 | 25 | 4,5 | 43,5 | 21,5 |
| 41 | 26 | 4,5 | 44,5 | 22 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size