Tabela rozmiarów
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 22,5 | 6 | 15,5 | 12,5 |
| 37 | 23,5 | 6 | 16 | 13 |
| 38 | 24,5 | 6 | 16 | 13 |
| 39 | 25 | 6 | 16,5 | 13 |
| 40 | 25,5 | 6 | 17 | 14 |
| 41 | 26 | 6 | 17,5 | 14 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 22,5 | 6 | 15,5 | 12,5 |
| 37 | 23,5 | 6 | 16 | 13 |
| 38 | 24,5 | 6 | 16 | 13 |
| 39 | 25 | 6 | 16,5 | 13 |
| 40 | 25,5 | 6 | 17 | 14 |
| 41 | 26 | 6 | 17,5 | 14 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar