Tabela rozmiarów
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 25 | 5 | 12 | 15 |
| 37 | 25,5 | 5 | 12,5 | 15 |
| 38 | 26 | 5 | 13 | 15,5 |
| 39 | 26,5 | 5 | 13 | 16 |
| 40 | 27 | 5 | 13 | 16 |
| 41 | 27,5 | 5 | 13,5 | 17 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 36 | 25 | 5 | 12 | 15 |
| 37 | 25,5 | 5 | 12,5 | 15 |
| 38 | 26 | 5 | 13 | 15,5 |
| 39 | 26,5 | 5 | 13 | 16 |
| 40 | 27 | 5 | 13 | 16 |
| 41 | 27,5 | 5 | 13,5 | 17 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar