MORE THAN A DREAM
CZARNE OFICERKI Z WYWINIĘTĄ CHOLEWKĄ ZE SKÓRY LICOWEJ
Size chart
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 23,2 | 42 | 38 |
| 36 | 24 | 42 | 40 |
| 37 | 24,7 | 42 | 40 |
| 38 | 25,2 | 42 | 40 |
| 39 | 25,7 | 42 | 40 |
| 40 | 26,3 | 42,5 | 42 |
| 41 | 26,9 | 42,5 | 42 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 23,2 | 42 | 38 |
| 36 | 24 | 42 | 40 |
| 37 | 24,7 | 42 | 40 |
| 38 | 25,2 | 42 | 40 |
| 39 | 25,7 | 42 | 40 |
| 40 | 26,3 | 42,5 | 42 |
| 41 | 26,9 | 42,5 | 42 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size