






SUPER FREAK
Tabela rozmiarów
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
36 | 23 | 4,5 | 0,5 | 28 | 38 |
37 | 24 | 4,5 | 0,5 | 28 | 39 |
38 | 24,5 | 4,5 | 0,5 | 29,5 | 40 |
39 | 25 | 4,5 | 0,5 | 29,5 | 40 |
40 | 25,5 | 4,5 | 0,5 | 28,5 | 41 |
41 | 27 | 4,5 | 0,5 | 32 | 42 |
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
36 | 23 | 4,5 | 0,5 | 28 | 38 |
37 | 24 | 4,5 | 0,5 | 28 | 39 |
38 | 24,5 | 4,5 | 0,5 | 29,5 | 40 |
39 | 25 | 4,5 | 0,5 | 29,5 | 40 |
40 | 25,5 | 4,5 | 0,5 | 28,5 | 41 |
41 | 27 | 4,5 | 0,5 | 32 | 42 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar






