







SLOW LIFE
Tabela rozmiarów
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
35 | 23 | 5,5 |
36 | 24 | 5,5 |
37 | 24,5 | 5,5 |
38 | 25 | 5,5 |
39 | 25,5 | 5,5 |
40 | 26 | 5,5 |
41 | 26,5 | 6 |
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
35 | 23 | 5,5 |
36 | 24 | 5,5 |
37 | 24,5 | 5,5 |
38 | 25 | 5,5 |
39 | 25,5 | 5,5 |
40 | 26 | 5,5 |
41 | 26,5 | 6 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar







