SIMPLE LIFE
BRĄZOWE OFICERKI NA KLOCKOWYM OBCASIE Z FAKTUROWANEJ SKÓRY
Tabela rozmiarów
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 22 | 5,5 | 1 | 40 | 37 |
| 36 | 22,5 | 5,5 | 1 | 41,5 | 38,5 |
| 37 | 23,5 | 5,5 | 1 | 41,5 | 39 |
| 38 | 23,5 | 5,5 | 1 | 42,5 | 40 |
| 39 | 24,5 | 5,5 | 1 | 43,5 | 41 |
| 40 | 25 | 5,5 | 1 | 44 | 41,5 |
| 41 | 26 | 5,5 | 1 | 45 | 42 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość platformy Platform Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 22 | 5,5 | 1 | 40 | 37 |
| 36 | 22,5 | 5,5 | 1 | 41,5 | 38,5 |
| 37 | 23,5 | 5,5 | 1 | 41,5 | 39 |
| 38 | 23,5 | 5,5 | 1 | 42,5 | 40 |
| 39 | 24,5 | 5,5 | 1 | 43,5 | 41 |
| 40 | 25 | 5,5 | 1 | 44 | 41,5 |
| 41 | 26 | 5,5 | 1 | 45 | 42 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar