






MANHATTAN SKYLINE
Tabela rozmiarów
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
35 | 23,4 | 7 | 15,3 | 30 |
36 | 24 | 7 | 15,3 | 30 |
37 | 24,6 | 7 | 15,5 | 30 |
38 | 25 | 7 | 15,5 | 30 |
39 | 25,8 | 7 | 15,5 | 30 |
40 | 26,4 | 7 | 16,3 | 31 |
41 | 27 | 7 | 16,7 | 31,5 |
Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
35 | 23,4 | 7 | 15,3 | 30 |
36 | 24 | 7 | 15,3 | 30 |
37 | 24,6 | 7 | 15,5 | 30 |
38 | 25 | 7 | 15,5 | 30 |
39 | 25,8 | 7 | 15,5 | 30 |
40 | 26,4 | 7 | 16,3 | 31 |
41 | 27 | 7 | 16,7 | 31,5 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar






