 
   
   
   
   
   
   
  
        -60 %
      
      FALL IN LOVE
Tabela rozmiarów
| Rozmiar SIZE | Długość wkładki Insole Lenght [cm] | Wysokość obcasa Heel Height [cm] | 
| 35 | 23,5 | 4 | 
| 36 | 24 | 4 | 
| 37 | 24,7 | 4 | 
| 38 | 25,2 | 4 | 
| 39 | 25,8 | 4 | 
| 40 | 26,3 | 4 | 
| 41 | 27 | 4,2 | 
| Rozmiar SIZE | Długość wkładki Insole Lenght [cm] | Wysokość obcasa Heel Height [cm] | 
| 35 | 23,5 | 4 | 
| 36 | 24 | 4 | 
| 37 | 24,7 | 4 | 
| 38 | 25,2 | 4 | 
| 39 | 25,8 | 4 | 
| 40 | 26,3 | 4 | 
| 41 | 27 | 4,2 | 
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  