-69 %
DEAR LOVER
Tabela rozmiarów
Rozmiar | CM |
---|---|
35 | 23.3 |
36 | 23.9 |
37 | 24.5 |
38 | 25.1 |
39 | 25.7 |
40 | 26.3 |
41 | 26.9 |
42 | 27.5 |
Rozmiar | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość [CM] | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar