-50 %
BABY COME ON
Tabela rozmiarów
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
| 35 | 23,3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25,2 |
| 39 | 25,7 |
| 40 | 26,2 |
| 41 | 26,8 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
| 35 | 23,3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25,2 |
| 39 | 25,7 |
| 40 | 26,2 |
| 41 | 26,8 |
Powiadomienie
Zaznacz rozmiar który Cię interesuje oraz wprowadź adres email. Wyślemy do Ciebie powiadomienie jak tylko wybrany rozmiar pojawi się ponownie w ofercie.
Rozmiar