MANHATTAN SKYLINE
Size chart
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 23,4 | 7 | 15,3 | 30 |
| 36 | 24 | 7 | 15,3 | 30 |
| 37 | 24,6 | 7 | 15,5 | 30 |
| 38 | 25 | 7 | 15,5 | 30 |
| 39 | 25,8 | 7 | 15,5 | 30 |
| 40 | 26,4 | 7 | 16,3 | 31 |
| 41 | 27 | 7 | 16,7 | 31,5 |
| Rozmiar SIZE |
Długość wkładki Insole Lenght [cm] |
Wysokość obcasa Heel Height [cm] |
Wysokość cholewki Shaft Height [cm] |
Obwód cholewki Shaft Circumference [cm] |
| 35 | 23,4 | 7 | 15,3 | 30 |
| 36 | 24 | 7 | 15,3 | 30 |
| 37 | 24,6 | 7 | 15,5 | 30 |
| 38 | 25 | 7 | 15,5 | 30 |
| 39 | 25,8 | 7 | 15,5 | 30 |
| 40 | 26,4 | 7 | 16,3 | 31 |
| 41 | 27 | 7 | 16,7 | 31,5 |
Notification
Select the size you are interested in and enter your email address. We will send you a notification as soon as the selected size is available again.
Size